58º ABIERTO DEL NORTE PARA AFICIONADOS CAT. CAB. 16.1 A 22.0 - 22.1 A 36.0 - DAMAS SCRATCH - HASTA 18.0 - 18.0 A 36.0

Registrados

A - CABALLEROS DE 16.1 A 22.0

1 - LAMARCA, GONZALO JOSE (20.08 11:32:28)

2 - OSTENGO, RAUL (20.08 11:32:29)

3 - MOLINA, ALFREDO (20.08 11:32:35)

4 - SANCHEZ, ANTONIO (20.08 11:32:43)

5 - MELEN ARAOZ, FERNANDO (20.08 11:44:25)

6 - CABRERA, RAUL (H) (20.08 11:44:27)

7 - CARRANZA, ALFREDO (20.08 11:52:43)

8 - GONZALEZ OCON, MARCOS (20.08 13:14:05)

9 - SEOANE, FERNANDO (20.08 13:59:38)

10 - RODRÍGUEZ MARQUINA, Elio Evaristo (20.08 14:27:10)

11 - MORIS, FERNANDO ALBERTO (20.08 15:11:32)

12 - ZEITUNE, PABLO (20.08 16:05:16)

13 - DIP, PABLO MARCELO (20.08 16:05:17)

14 - VILLAR, EMMANUEL (20.08 16:05:18)

15 - LOPEZ LECCESE, MATEO (20.08 19:42:07)

16 - ROUGES, SIMON FERNANDO (20.08 20:16:56)

17 - GRUNAUER, SEBASTIAN (20.08 20:37:42)

18 - PFISTER, MARCOS (20.08 21:00:47)

19 - MORAIZ, SEBASTIAN (h) (20.08 21:33:14)

20 - BLECKWEDEL, Alejandro (20.08 21:33:15)

===== Pendientes/Reservas

21 - PALACIO JULIO CESAR (N) (21.08 0:08:05)

22 - CORREA AGUILAR, RICARDO (21.08 0:08:07)

23 - GONELLA, JUAN MARCOS (21.08 0:08:09)

24 - BRIONES, Facundo Oscar (21.08 16:53:07)

25 - GARCIA, Reinerio (21.08 16:53:09)

26 - BRAMBILLA, JUAN IGNACIO (21.08 16:53:42)

27 - PAZ, SANTIAGO (28.08 11:48:42)

28 - SIMON PADROS, ANDRES (28.08 11:48:54)

29 - MAMANI CURUBETO, Jorge Enrique (28.08 11:48:56)

30 - ROLDAN, ESTEBAN (28.08 11:48:58)

31 - AIQUEL, GERMAN (28.08 11:49:13)

32 - VEGA, JESUS LUIS (28.08 11:49:22)

33 - GUAYTIMA, JUAN MANUEL (28.08 11:49:24)

34 - HUIDE MIGUEL MILTON (28.08 13:56:32)

35 - PEREZ, DARIO (28.08 16:09:13)

36 - YUBRIN, GABRIEL (28.08 16:19:10)

37 - SEIBERT, MANUEL (28.08 16:20:55)

B - CABALLEROS 22.1 A 36.0

1 - SARMIENTO, JOAQUIN (20.08 11:47:37)

2 - VELIZ, PEDRO (20.08 11:47:38)

3 - PALERMO, Juan Jose (20.08 12:24:06)

4 - RODRIGUEZ, MAXIMILIANO (20.08 13:52:42)

5 - MIZRAHI, DAVID (20.08 16:35:08)

6 - MOLINA, SERGIO ESTEBAN (20.08 16:49:13)

7 - AUAD, ALBERTO ALEJANDRO (20.08 20:13:04)

8 - STANEFF, JAVIER (20.08 20:26:11)

9 - LANDA, FABIAN (20.08 21:58:53)

10 - ELIAS, JORGE (21.08 10:14:24)

11 - LIU, LUIS BERNARDO (21.08 16:53:05)

12 - WUSCOVI, LUIS (21.08 16:53:16)

13 - HERMOSILLA, Carlos Omar (21.08 16:53:19)

===== Pendientes/Reservas

14 - NAVARRO, HECTOR ARIEL (21.08 16:53:25)

15 - CATANIA, SEBASTIAN (21.08 16:53:32)

16 - CONTRERAS, LUCAS ALBERTO (21.08 16:53:44)

17 - CERRIZUELA, MARCOS JAVIER (21.08 16:53:53)

18 - D ANDREA MONTIEL, FRANCO (28.08 11:48:47)

19 - ALMONACID, FRANCO SEBASTIAN (28.08 11:48:50)

20 - TINCANIA, VIVALDO (28.08 11:48:52)

21 - APAZ, Victor Manuel (28.08 11:49:17)

22 - ALE, LUIS (28.08 11:49:19)

23 - SUNDBLAD, JAVIER (28.08 16:23:32)

24 - CABRERA ALVAREZ, Miguel Alejandro (28.08 16:25:50)

C - DAMAS SCRATCH

1 - BRUCHMANN, MARIA CARMEN (20.08 11:36:30)

2 - LEIRO, LUCIA (20.08 11:36:31)

3 - NOUGUES, SUSANA JOSEFINA (20.08 11:36:34)

4 - AGUERO, CARLA ALICIA (20.08 21:42:02)

5 - RINTOUL, TERESA (20.08 21:42:05)

6 - CHAVANNE, JOSEFINA (21.08 9:19:03)

7 - DE LA SERNA, ANA MARIA (21.08 16:53:58)

===== Pendientes/Reservas

8 - LEIRO, ANALIA (28.08 16:18:15)

9 - SUELDO, ANA VERONICA (28.08 16:20:01)

D - DAMAS HASTA 18.0

1 - BRUCHMANN, MARIA CARMEN (20.08 11:36:30)

2 - LEIRO, LUCIA (20.08 11:36:31)

3 - NOUGUES, SUSANA JOSEFINA (20.08 11:36:34)

4 - AGUERO, CARLA ALICIA (20.08 21:42:02)

5 - RINTOUL, TERESA (20.08 21:42:05)

6 - CHAVANNE, JOSEFINA (21.08 9:19:03)

===== Pendientes/Reservas

7 - DE LA SERNA, ANA MARIA (21.08 16:53:58)

8 - LEIRO, ANALIA (28.08 16:18:15)

9 - SUELDO, ANA VERONICA (28.08 16:20:01)

E - DAMAS 18.1 A 36.0

1 - ARNUT MATUS, MARCELA (20.08 12:00:56)

2 - ARAGON, MARIA SOLEDAD (20.08 12:00:57)

3 - NOUGUES, Maria (20.08 12:00:58)

4 - SANCHEZ, AGUSTINA LEONOR (20.08 12:19:20)

5 - AUAD, MARIA DEL MILAGRO (20.08 12:23:22)

6 - NOUGUES, CHLOE (20.08 12:44:16)

7 - STUTZ, Maria Pia (20.08 21:42:08)

8 - BARONE, MARCELA (21.08 16:52:09)

9 - AIACHINI, VIVIANA (21.08 16:52:12)

===== Pendientes/Reservas

10 - DE LA SERNA, MARIA TERESA (21.08 16:53:56)

11 - DIAZ LOPEZ, Amalia Cecilia (21.08 16:54:00)

12 - CHOUA, MARIANA (28.08 11:49:01)

13 - FERNANDEZ BLANCO, ANA (28.08 11:49:04)

14 - PERO, SUSANA ESTELA (28.08 11:49:08)

15 - SANTUCHO, ISABEL (28.08 11:49:15)

© 2025 Jockey Club de Tucuman | by Plus+Golf
Website powered by Plus+Golf

CLOSE [X]