58º ABIERTO DEL NORTE PARA AFICIONADOS CAT. CABALLEROS - SCRATCH, HASTA 9 - 9.1 A 16.0

Registrados

A - CABALLEROS SCRATCH

1 - CASELLAS, JUAN JOSE (20.08 11:31:03)

2 - SILVA, FEDERICO (20.08 11:32:20)

3 - SCHUJMAN FELIX JACOBO (20.08 11:32:53)

4 - LOPEZ ISLA, RAFAEL (20.08 11:33:00)

5 - ZERDAN, HORACIO ALVARO (20.08 11:33:03)

6 - BARALO, RICARDO (H) (20.08 11:34:12)

7 - BEVERINA, AURELIO (H) (20.08 11:34:16)

8 - BUSTOS, ROBERTO (20.08 11:34:22)

9 - COSSIO, FERNANDO JOSE (20.08 11:34:25)

10 - ALLENDE, SANTIAGO (20.08 11:35:58)

11 - FALCUCCI, SANTIAGO (20.08 11:36:00)

12 - PAZ, ALEJANDRO (20.08 11:36:00)

13 - COTELLA GASTON (20.08 11:36:02)

14 - PADILLA, ISAIAS NICOLAS (20.08 11:36:02)

15 - COTELLA SANTIAGO (20.08 11:36:03)

16 - ROJAS, SANTIAGO (20.08 11:36:05)

17 - GARCIA, WALTER (20.08 11:36:09)

18 - NAVARRO JOSE IGNACIO (20.08 11:37:13)

19 - FERNÁNDEZ FORTINO, TOMÁS (20.08 11:40:32)

20 - CRISTOBAL, JAVIER (H) (20.08 11:45:52)

21 - PAZ, FRANCISCO (H) (20.08 11:53:46)

22 - AIQUEL, GONZALO (20.08 12:28:45)

23 - OGORMAN, Rafael (20.08 12:49:20)

24 - TUERO JUAN I (20.08 13:28:38)

25 - GUILLIN, RAUL (20.08 13:37:04)

===== Pendientes/Reservas

26 - BAZ?N, Damian Alfredo (20.08 14:47:47)

27 - FERNANDEZ, ALBERTO LUIS (20.08 14:47:47)

28 - COSTILLA, Kevin Matias (20.08 16:28:23)

29 - DELACROIX, AGUSTIN (20.08 16:28:28)

30 - PAZ, JUAN PABLO (20.08 16:29:14)

31 - BRUCHMANN, AUGUSTO MARTIN (20.08 16:29:16)

32 - GUEVARRA FIURI, ERNESTO GERHARD (20.08 16:30:16)

33 - PADILLA, EZEQUIEL (20.08 16:30:30)

34 - LAURIERO DANIEL AGUSTIN (20.08 16:30:46)

35 - GARCIA, GABRIEL (20.08 16:30:48)

36 - FERNANDEZ, MIGUEL (20.08 16:30:50)

37 - ARMATTA, MATIAS (20.08 16:30:52)

38 - DIP TARTALO, ADRIAN ESTEBAN (20.08 16:31:04)

39 - YOCCA, FERNANDO JOSE (20.08 16:31:18)

40 - ZARLENGA, ARMANDO J (H) (20.08 17:03:39)

41 - LONGO, SEBASTIAN (20.08 18:56:47)

42 - GIFFONIELLO, MARIANO (20.08 19:27:24)

43 - LOPEZ BUSTOS, FERMIN (20.08 19:27:25)

44 - PAZ COSSIO MATIAS (20.08 19:33:40)

45 - MORAIZ, PEDRO I (H) (20.08 19:33:41)

46 - BRUCHMANN, AUGUSTO (H) (20.08 20:38:20)

47 - BRUCHMANN, MARCOS (20.08 20:38:25)

48 - ACOSTA, SANTIAGO (20.08 20:40:51)

49 - SANCHO MIÑANO, PABLO (21.08 8:43:04)

50 - DONOFRIO, SANTIAGO (21.08 11:07:06)

51 - MOLINA, GERONIMO (21.08 11:07:08)

52 - RAMOS, JUAN JOSE (21.08 12:02:21)

53 - ARGUELLO, GONZALO (21.08 15:09:10)

54 - QUIROZ, GUSTAVO (21.08 15:09:15)

55 - COTELLA, FERNANDO (H) (21.08 15:09:17)

56 - NOUGUES, DIEGO JOSE (21.08 15:09:19)

57 - CORRADO, IVAN LUIS (21.08 15:09:26)

58 - PATRON COSTAS DIEGO (21.08 15:09:28)

59 - CORREA, Luis Carlos (21.08 15:09:31)

60 - PEREZ, MATIAS (21.08 15:09:33)

61 - PILLITTERI, CLAUDIO GABRIEL (22.08 10:58:26)

62 - GUILLEN, JUAN ANTONIO (23.08 16:14:34)

63 - GOMEZ RODRIGO (23.08 16:14:40)

64 - FARIAS, EDUARDO RUBEN (23.08 16:14:43)

65 - ROMERO H, JOSE (25.08 16:56:54)

66 - RAMON, FRANCO (25.08 16:57:20)

67 - GODOY, DANIEL (28.08 13:24:49)

68 - FIGUEROA RAUL ALEJANDRO (28.08 13:24:54)

69 - CALLIERA, MATIAS (29.08 12:34:39)

70 - DILACIO, MARTINO NICOLAS (29.08 13:15:48)

71 - FORENZA, Justo (29.08 13:22:29)

72 - FRIAS JEREZ, LUCIO (29.08 13:23:08)

73 - FONTANILLA JUAN MIGUEL (29.08 13:23:36)

74 - FERNANDEZ LANDABURU, IGNACIO (29.08 13:24:18)

75 - GARCIA RICHARD, ENRIQUE HASTON (h) (29.08 13:28:34)

76 - JAUREGUIBERRY, GUILLERMO (H) (29.08 13:31:19)

77 - COSSIO, SEBASTIAN (29.08 13:41:14)

78 - MASCIETTI, MARCOS (29.08 13:48:18)

79 - PALOMARES, JULIO (29.08 13:49:38)

80 - RIVERA, DIEGO (29.08 13:53:28)

81 - ROJANO, FACUNDO (29.08 13:53:39)

82 - SANCHEZ MERA, Ignacio (29.08 13:54:17)

83 - SILVETTI, JUAN LUIS (29.08 13:55:51)

84 - SUNDBLAD AGUSTIN (29.08 13:56:42)

85 - SISINI, PEDRO CESAR (H) (29.08 13:57:24)

86 - YANICELLI, SANTIAGO (29.08 13:59:02)

B - CABALLEROS HASTA 9.0

1 - CASELLAS, JUAN JOSE (20.08 11:31:03)

2 - SILVA, FEDERICO (20.08 11:32:20)

3 - SCHUJMAN FELIX JACOBO (20.08 11:32:53)

4 - LOPEZ ISLA, RAFAEL (20.08 11:33:00)

5 - ZERDAN, HORACIO ALVARO (20.08 11:33:03)

6 - BARALO, RICARDO (H) (20.08 11:34:12)

7 - BEVERINA, AURELIO (H) (20.08 11:34:16)

8 - BUSTOS, ROBERTO (20.08 11:34:22)

9 - COSSIO, FERNANDO JOSE (20.08 11:34:25)

10 - ALLENDE, SANTIAGO (20.08 11:35:58)

11 - FALCUCCI, SANTIAGO (20.08 11:36:00)

12 - PAZ, ALEJANDRO (20.08 11:36:00)

13 - COTELLA GASTON (20.08 11:36:02)

14 - PADILLA, ISAIAS NICOLAS (20.08 11:36:02)

15 - COTELLA SANTIAGO (20.08 11:36:03)

16 - ROJAS, SANTIAGO (20.08 11:36:05)

17 - GARCIA, WALTER (20.08 11:36:09)

18 - NAVARRO JOSE IGNACIO (20.08 11:37:13)

19 - FERNÁNDEZ FORTINO, TOMÁS (20.08 11:40:32)

20 - CRISTOBAL, JAVIER (H) (20.08 11:45:52)

21 - PAZ, FRANCISCO (H) (20.08 11:53:46)

22 - AIQUEL, GONZALO (20.08 12:28:45)

23 - OGORMAN, Rafael (20.08 12:49:20)

24 - TUERO JUAN I (20.08 13:28:38)

25 - GUILLIN, RAUL (20.08 13:37:04)

26 - BAZ?N, Damian Alfredo (20.08 14:47:47)

27 - FERNANDEZ, ALBERTO LUIS (20.08 14:47:47)

28 - COSTILLA, Kevin Matias (20.08 16:28:23)

29 - DELACROIX, AGUSTIN (20.08 16:28:28)

30 - PAZ, JUAN PABLO (20.08 16:29:14)

31 - BRUCHMANN, AUGUSTO MARTIN (20.08 16:29:16)

32 - GUEVARRA FIURI, ERNESTO GERHARD (20.08 16:30:16)

33 - PADILLA, EZEQUIEL (20.08 16:30:30)

34 - LAURIERO DANIEL AGUSTIN (20.08 16:30:46)

35 - GARCIA, GABRIEL (20.08 16:30:48)

36 - FERNANDEZ, MIGUEL (20.08 16:30:50)

37 - ARMATTA, MATIAS (20.08 16:30:52)

38 - DIP TARTALO, ADRIAN ESTEBAN (20.08 16:31:04)

39 - YOCCA, FERNANDO JOSE (20.08 16:31:18)

40 - ZARLENGA, ARMANDO J (H) (20.08 17:03:39)

41 - LONGO, SEBASTIAN (20.08 18:56:47)

42 - GIFFONIELLO, MARIANO (20.08 19:27:24)

43 - LOPEZ BUSTOS, FERMIN (20.08 19:27:25)

44 - PAZ COSSIO MATIAS (20.08 19:33:40)

===== Pendientes/Reservas

45 - MORAIZ, PEDRO I (H) (20.08 19:33:41)

46 - BRUCHMANN, AUGUSTO (H) (20.08 20:38:20)

47 - BRUCHMANN, MARCOS (20.08 20:38:25)

48 - ACOSTA, SANTIAGO (20.08 20:40:51)

49 - SANCHO MIÑANO, PABLO (21.08 8:43:04)

50 - DONOFRIO, SANTIAGO (21.08 11:07:06)

51 - MOLINA, GERONIMO (21.08 11:07:08)

52 - RAMOS, JUAN JOSE (21.08 12:02:21)

53 - ARGUELLO, GONZALO (21.08 15:09:10)

54 - QUIROZ, GUSTAVO (21.08 15:09:15)

55 - COTELLA, FERNANDO (H) (21.08 15:09:17)

56 - NOUGUES, DIEGO JOSE (21.08 15:09:19)

57 - CORRADO, IVAN LUIS (21.08 15:09:26)

58 - PATRON COSTAS DIEGO (21.08 15:09:28)

59 - CORREA, Luis Carlos (21.08 15:09:31)

60 - PEREZ, MATIAS (21.08 15:09:33)

61 - PILLITTERI, CLAUDIO GABRIEL (22.08 10:58:26)

62 - GUILLEN, JUAN ANTONIO (23.08 16:14:34)

63 - GOMEZ RODRIGO (23.08 16:14:40)

64 - FARIAS, EDUARDO RUBEN (23.08 16:14:43)

65 - ROMERO H, JOSE (25.08 16:56:54)

66 - RAMON, FRANCO (25.08 16:57:20)

67 - GODOY, DANIEL (28.08 13:24:49)

68 - FIGUEROA RAUL ALEJANDRO (28.08 13:24:54)

69 - CALLIERA, MATIAS (29.08 12:34:39)

70 - DILACIO, MARTINO NICOLAS (29.08 13:15:48)

71 - FORENZA, Justo (29.08 13:22:29)

72 - FRIAS JEREZ, LUCIO (29.08 13:23:08)

73 - FONTANILLA JUAN MIGUEL (29.08 13:23:36)

74 - FERNANDEZ LANDABURU, IGNACIO (29.08 13:24:18)

75 - GARCIA RICHARD, ENRIQUE HASTON (h) (29.08 13:28:34)

76 - JAUREGUIBERRY, GUILLERMO (H) (29.08 13:31:19)

77 - COSSIO, SEBASTIAN (29.08 13:41:14)

78 - MASCIETTI, MARCOS (29.08 13:48:18)

79 - PALOMARES, JULIO (29.08 13:49:38)

80 - RIVERA, DIEGO (29.08 13:53:28)

81 - ROJANO, FACUNDO (29.08 13:53:39)

82 - SANCHEZ MERA, Ignacio (29.08 13:54:17)

83 - SILVETTI, JUAN LUIS (29.08 13:55:51)

84 - SUNDBLAD AGUSTIN (29.08 13:56:42)

85 - SISINI, PEDRO CESAR (H) (29.08 13:57:24)

86 - YANICELLI, SANTIAGO (29.08 13:59:02)

C - CABALLEROS 9.1 A 16.0

1 - PADILLA, ESTEBAN MARTIN (20.08 11:32:15)

2 - PAZ BRUCHMANN, SANTIAGO (20.08 11:32:27)

3 - VILLAREAL, MAXIMO (20.08 11:33:21)

4 - ZELAYA, Emilio Jose (20.08 11:33:27)

5 - FORTINO, NICOLAS (20.08 11:33:34)

6 - BELGRANO, MAXIMILIANO (20.08 11:40:11)

7 - JUAN RAMON, GUSTAVO (20.08 11:40:12)

8 - PECAMICHE, HORACIO (20.08 11:40:12)

9 - IRAMAIN, JORGE A R (H) (20.08 11:40:30)

10 - SUNDBLAD, MARCOS (20.08 11:40:46)

11 - FERNANDEZ MARTIN CARLINO (20.08 11:40:50)

12 - TERAN VEGA, BAUTISTA (20.08 11:44:36)

13 - GARCIA POSSE, ALEJANDRO (20.08 11:44:39)

14 - PREDOVIC, MARTIN (20.08 11:50:56)

15 - ZERDA, LUIS MARIA (20.08 11:50:57)

16 - LANDIVAR, FRANCISCO (20.08 11:56:34)

17 - PERALTA, CARLOS EDUARDO (20.08 12:07:34)

18 - BEJAR, DIEGO (20.08 12:10:41)

19 - GARZON, JOAQUIN (20.08 12:27:39)

20 - ALFARO, RODRIGO (20.08 12:35:58)

21 - FAGALDE, MARIANO (20.08 13:06:55)

22 - COSSIO, JOSE RICARDO (20.08 13:24:31)

23 - INGRAO, SEBASTIAN (20.08 15:17:47)

24 - STURGEON, TOMAS (H) (20.08 15:56:41)

25 - WUSCOVI, DANIEL EDUARDO (20.08 16:28:16)

26 - SANCHEZ, Javier (20.08 16:28:53)

27 - MALMIERCA, MARIANO (20.08 16:29:11)

===== Pendientes/Reservas

28 - COUREL DIEGO MARTIN (20.08 16:29:18)

29 - AREVALO, CARLOS (20.08 16:29:23)

30 - MARTINEZ IRIARTE, EZEQUIEL (20.08 16:29:25)

31 - MEALLA GABRIEL (20.08 16:29:46)

32 - BUTELER, ALEJANDRO (20.08 16:30:18)

33 - MORA, RICARDO MANUEL (20.08 16:30:27)

34 - SALAZAR, Bruno (20.08 16:31:06)

35 - CEPA, FACUNDO (20.08 16:31:09)

36 - LA MADRID CASTILLO, EMANUEL ALBERTO (20.08 16:31:13)

37 - ROJAS, FRANCISCO MARTIN (20.08 17:03:40)

38 - FLORES, DANIEL (20.08 18:56:45)

39 - MOISA TORRES, GASTON (h) (20.08 19:27:27)

40 - LOPEZ LECCESE, BENICIO (20.08 19:29:17)

41 - CHAVANNE RAFAEL PATRICIO (21.08 8:16:38)

42 - BRAVO, MARIANO (21.08 11:06:45)

43 - REMIS, GONZALO (21.08 11:07:22)

44 - GALLARDO, FABIAN (28.08 13:24:56)

45 - PEREZ ALZAGA, MANUEL EZEQUIEL (28.08 13:24:59)

46 - GALVEZ, FELIPE (29.08 8:35:43)

47 - GOMEZ, LUIS ALBERTO (29.08 12:55:31)

48 - DE ZUASNABAR, JORGE (29.08 13:16:23)

49 - ACEVEDO, MARCOS (29.08 13:35:09)

50 - ARTAZA, JORGE LUIS (29.08 13:35:48)

51 - CABRERA, PEDRO PABLO (29.08 13:37:11)

52 - CISNEROS, NICOLAS (29.08 13:37:46)

53 - CORREA, JUAN MANUEL (29.08 13:40:40)

54 - GALVEZ, DIEGO FACUNDO (29.08 13:44:41)

55 - MARTINEZ ZAVALIA, NICOLAS (29.08 13:48:00)

56 - PASQUINI, FEDERICO (29.08 13:49:43)

57 - PAZ, RICARDO (29.08 13:50:08)

58 - PAZ, EVARISTO (h) (29.08 13:50:53)

59 - SCHUJMAN FERNANDO LUCAS (29.08 13:55:15)

© 2025 Jockey Club de Tucuman | by Plus+Golf
Website powered by Plus+Golf

CLOSE [X]