TORNEO DE GOLF COUNTRY 10/04/21

El análisis de campo se realiza por TEE y por Ronda. Por favor elija un TEE para comenzar a estudiar la performance del campo.

Análisis de Campo
Blanca Country

Rondas:  Ronda #1

Visualizando: Ronda 1

Hole Alb Eag Bir Par Bog DBog Oth Cards PAR AVG Coef
1 4 6 9 7 26 5 6.81 1.81
2 10 7 7 2 26 3 4.04 1.04
3 1 5 15 3 2 26 4 5.04 1.04
4 6 9 7 4 26 4 5.46 1.46
5 4 9 8 3 2 26 5 5.65 0.65
6 8 15 3 26 3 3.81 0.81
7 7 6 10 3 26 4 5.42 1.42
8 11 10 4 1 26 4 4.85 0.85
9 2 5 8 8 3 26 4 5.23 1.23
10 4 4 10 8 26 5 6.96 1.96
11 4 12 5 5 26 4 5.46 1.46
12 8 7 9 2 26 4 5.23 1.23
13 1 3 15 7 26 3 4.08 1.08
14 6 12 4 4 26 4 5.31 1.31
15 1 3 10 9 3 26 4 5.42 1.42
16 6 13 6 1 26 3 4.08 1.08
17 5 12 6 3 26 4 5.35 1.35
18 1 10 8 7 26 4 6.12 2.12

Performance contra Par del Hoyo

(Promedio de Scores registrados contra el par de cada hoyo)

PAR 3 PAR 4 PAR 5

4

5.35

6.47

© 2025 Jockey Club de Tucuman | by Plus+Golf
Website powered by Plus+Golf

CLOSE [X]